

Thermos en acier inoxydable assortis à la bouteille d'eau de la même série. L'œillet sur le couvercle permet de fixer le thermos au sac et, grâce à sa forme, il s'adapte à la plupart des porte-gobelets. Convient pour les boissons chaudes et froides, en conservant la température intacte pendant une longue durée. Facile à nettoyer.
| Matière | Acier inoxydable |
|---|
| Technique | dès 20 | dès 50 | dès 100 |
|---|---|---|---|
Gravure laser 8 zonesItem front middle · 30 × 120 mmItem front up · 30 × 120 mmItem front down · 30 × 120 mmItem back up · 30 × 120 mmItem back down · 30 × 120 mmLid · 20 × 20 mmItem back middle · 30 × 120 mmItem top · 35 × 35 mm | 8.50CHF / pièce | 4.25CHF / pièce | 2.75CHF / pièce |
Sérigraphie en rond 1 zoneItem · 180 × 100 mm | 10.45CHF / pièce | 5.40CHF / pièce | 2.90CHF / pièce |
Tampographie 6 zonesItem front middle · 25 × 70 mmItem front up · 25 × 70 mmItem front down · 25 × 70 mmItem back up · 25 × 70 mmItem back down · 25 × 70 mmItem back middle · 25 × 70 mm | 9.05CHF / pièce | 3.95CHF / pièce | 2.15CHF / pièce |
Doming 1 zoneItem top · 44 × 44 mm | 9.20CHF / pièce | 4.20CHF / pièce | 2.65CHF / pièce |
Prix indicatifs HT par pièce, frais techniques inclus (amortis sur la quantité), pour 1 marquage. Sérigraphie, tampographie et transfert sérigraphique : prix estimés pour 1 couleur — couleurs supplémentaires chiffrées dans le devis. Zones et dimensions maximales indicatives — chiffrage exact et BAT dans votre devis.
Prix indicatifs HT, hors marquage. Le marquage est chiffré dans votre devis.
Déjà client ? Connectez-vous pour faire votre demande plus vite.















