

SOL'S PERFECT LSL MEN, POLO PIQUÉ MANCHES LONGUES HOMME, 100% coton peigné Maille piquée 180, Col et bas de manches en côte 1X1, Manches longues, Patte de boutonnage 2 boutons, Bande de propreté intérieure col, (1) Oxblood chiné : 60 % coton / 40 % polyester, (2) Blanc chiné : 98 % coton / 2 % viscose, (3) Gris chiné : 85 % coton / 15 % viscose, (4) Anthracite chiné : 60 % coton / 40 % polyester. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
| Dimensions | 63 × 40 × 29 cm |
|---|
| Technique | dès 20 | dès 50 | dès 100 |
|---|---|---|---|
Broderie 5 zonesFront · 270 × 270 mmBack · 270 × 270 mmChest · 100 × 100 mmArm right · 100 × 70 mmArm left · 100 × 70 mm | 51.00CHF / pièce | 42.80CHF / pièce | 37.65CHF / pièce |
Sérigraphie prix 1 couleur 5 zonesFront · 270 × 270 mmBack · 270 × 270 mmChest · 100 × 100 mmArm right · 100 × 70 mmArm left · 100 × 70 mm | 5.55CHF / pièce | 2.85CHF / pièce | 1.60CHF / pièce |
Transfert numérique 5 zonesFront · 270 × 270 mmBack · 270 × 270 mmChest · 100 × 100 mmArm right · 100 × 70 mmArm left · 100 × 70 mm | 7.25CHF / pièce | 4.20CHF / pièce | 3.10CHF / pièce |
Transfert sérigraphique prix 1 couleur 5 zonesFront · 270 × 270 mmBack · 270 × 270 mmChest · 100 × 100 mmArm right · 100 × 70 mmArm left · 100 × 70 mm | 8.00CHF / pièce | 4.60CHF / pièce | 3.05CHF / pièce |
Transfert réfléchissant prix 1 couleur 5 zonesFront · 270 × 270 mmBack · 270 × 270 mmChest · 100 × 100 mmArm right · 100 × 70 mmArm left · 100 × 70 mm | 7.95CHF / pièce | 4.90CHF / pièce | 3.35CHF / pièce |
Prix indicatifs HT par pièce, frais techniques inclus (amortis sur la quantité), pour 1 marquage. Sérigraphie, tampographie et transfert sérigraphique : prix estimés pour 1 couleur — couleurs supplémentaires chiffrées dans le devis. Zones et dimensions maximales indicatives — chiffrage exact et BAT dans votre devis.
Prix indicatifs HT, hors marquage. Le marquage est chiffré dans votre devis.
Déjà client ? Connectez-vous pour faire votre demande plus vite.















