

Tablier de cuisine ajustable avec 2 poches: poly coton, 190 gr/m2.
| Composition | PET-Coton |
|---|---|
| Matière | PET-Coton |
| Grammage | 190 g/m² |
| Dimensions | 98 × 69.5 cm |
| Technique | dès 20 | dès 50 | dès 100 |
|---|---|---|---|
Sérigraphie prix 1 couleur 4 zonesFront pocket right · 170 × 140 mmFront above pocket · 150 × 200 mmFront below pocket · 380 × 260 mmFront pocket left · 170 × 140 mm | 6.40CHF / pièce | 3.45CHF / pièce | 2.25CHF / pièce |
Transfert sérigraphique prix 1 couleur 4 zonesFront pocket right · 170 × 140 mmFront above pocket · 150 × 200 mmFront below pocket · 380 × 260 mmFront pocket left · 170 × 140 mm | 9.20CHF / pièce | 5.80CHF / pièce | 4.20CHF / pièce |
Transfert numérique 4 zonesFront pocket right · 170 × 140 mmFront above pocket · 150 × 200 mmFront below pocket · 380 × 260 mmFront pocket left · 170 × 140 mm | 5.45CHF / pièce | 2.70CHF / pièce | 1.75CHF / pièce |
Transfert réfléchissant prix 1 couleur 4 zonesFront pocket right · 170 × 140 mmFront above pocket · 150 × 200 mmFront below pocket · 380 × 260 mmFront pocket left · 170 × 140 mm | 7.95CHF / pièce | 4.90CHF / pièce | 3.35CHF / pièce |
Sublimation 2 zonesFront above pocket · 150 × 200 mmFront below pocket · 380 × 260 mm | 7.45CHF / pièce | 4.10CHF / pièce | 2.50CHF / pièce |
Broderie 2 zonesFront above pocket · 150 × 200 mmBelow pocket e · 200 × 200 mm | 51.00CHF / pièce | 42.80CHF / pièce | 37.65CHF / pièce |
Prix indicatifs HT par pièce, frais techniques inclus (amortis sur la quantité), pour 1 marquage. Sérigraphie, tampographie et transfert sérigraphique : prix estimés pour 1 couleur — couleurs supplémentaires chiffrées dans le devis. Zones et dimensions maximales indicatives — chiffrage exact et BAT dans votre devis.
Prix indicatifs HT, hors marquage. Le marquage est chiffré dans votre devis.
Déjà client ? Connectez-vous pour faire votre demande plus vite.














