

Dieses DIN A5 Notizbuch ist mit einer antibakteriellen Oberflächenbehandlung auf dem harten PU Cover versehen. Diese Beschichtung enthält einen speziellen Zusatzstoff (Nano-Silber), der verhindert, dass sich Bakterien auf der Oberfläche des Notizbuchs ansiedeln. Mit 96 Blatt liniertem Papier (70 g) haben Sie genügend Platz, um wichtige Notizen zu machen. Ein elastisches Verschlussband sorgt dafür, dass das Notizbuch auf Reisen geschlossen bleibt und das Lesebändchen hilft Ihnen beim Auffinden Ihrer letzten Notizen. ISO 22196.FSC®-certified
| Zusammensetzung | Papier |
|---|---|
| Material | Papier |
| Abmessungen | 21 × 14 × 1.6 cm |
| Technik | ab 20 | ab 50 | ab 100 |
|---|---|---|---|
Reflektierender Transfer Preis für 1 Farbe 2 ZonenFront · 120 × 190 mmBack · 90 × 190 mm | 7.95CHF / Stück | 4.90CHF / Stück | 3.35CHF / Stück |
Prägung 2 ZonenFront · 120 × 190 mmBack · 90 × 190 mm | 11.40CHF / Stück | 5.10CHF / Stück | 3.20CHF / Stück |
Siebdruck Preis für 1 Farbe 2 ZonenFront · 120 × 190 mmBack · 90 × 190 mm | 6.15CHF / Stück | 3.20CHF / Stück | 2.15CHF / Stück |
Siebdrucktransfer Preis für 1 Farbe 2 ZonenFront · 120 × 190 mmBack · 90 × 190 mm | 9.20CHF / Stück | 5.80CHF / Stück | 4.20CHF / Stück |
Digitaltransfer 2 ZonenFront · 120 × 190 mmBack · 90 × 190 mm | 5.45CHF / Stück | 2.70CHF / Stück | 1.75CHF / Stück |
Digitaldruck 2 ZonenFront pd · 120 × 210 mmBack pd · 111 × 210 mm | 7.05CHF / Stück | 3.80CHF / Stück | 2.00CHF / Stück |
Tampondruck Preis für 1 Farbe 1 ZoneFront pad · 50 × 30 mm | 5.15CHF / Stück | 2.55CHF / Stück | 1.25CHF / Stück |
Richtpreise exkl. MWST pro Stück, technische Kosten inbegriffen (auf die Menge umgelegt), für 1 Veredelung. Siebdruck, Tampondruck und Siebdrucktransfer: Preise für 1 Farbe geschätzt — zusätzliche Farben werden in der Offerte berechnet. Zonen und Maximalmasse indikativ — genaue Berechnung und Gut zum Druck in Ihrer Offerte.
Richtpreise exkl. MwSt., ohne Veredelung. Die Veredelung wird im Angebot berechnet.
Bereits Kunde? Anmelden um Ihre Anfrage schneller zu stellen.















