

Bouteille en verre à haute teneur en borosilicate avec infuseur de thé et pochette en néoprène. Contenance: 500 ml. Ne convient pas aux boissons gazeuses. Anti fuite. La gravure au laser n'est pas possible sur le verre borosilicate.
| Composition | Verre en Borosilicate |
|---|---|
| Matière | Verre en Borosilicate |
| Dimensions | Ø6 × 24 cm |
| Technique | dès 20 | dès 50 | dès 100 |
|---|---|---|---|
Doming 1 zoneTop · 30 × 30 mm | 12.45CHF / pièce | 6.25CHF / pièce | 3.20CHF / pièce |
Gravure laser 1 zoneTop · 30 × 30 mm | 5.60CHF / pièce | 2.85CHF / pièce | 2.00CHF / pièce |
Tampographie prix 1 couleur 2 zonesFront up · 25 × 30 mmFront down · 25 × 30 mm | 5.65CHF / pièce | 2.90CHF / pièce | 1.60CHF / pièce |
Sérigraphie circulaire prix 1 couleur 1 zoneRound screen · 180 × 100 mm | 6.55CHF / pièce | 3.35CHF / pièce | 1.70CHF / pièce |
Sérigraphie prix 1 couleur 1 zonePouch · 55 × 100 mm | 6.40CHF / pièce | 3.45CHF / pièce | 2.25CHF / pièce |
Transfert sérigraphique prix 1 couleur 1 zonePouch · 55 × 100 mm | 9.20CHF / pièce | 5.80CHF / pièce | 4.20CHF / pièce |
Transfert numérique 1 zonePouch · 55 × 100 mm | 5.45CHF / pièce | 2.70CHF / pièce | 1.75CHF / pièce |
Transfert réfléchissant prix 1 couleur 1 zonePouch · 55 × 100 mm | 7.95CHF / pièce | 4.90CHF / pièce | 3.35CHF / pièce |
Prix indicatifs HT par pièce, frais techniques inclus (amortis sur la quantité), pour 1 marquage. Sérigraphie, tampographie et transfert sérigraphique : prix estimés pour 1 couleur — couleurs supplémentaires chiffrées dans le devis. Zones et dimensions maximales indicatives — chiffrage exact et BAT dans votre devis.
Prix indicatifs HT, hors marquage. Le marquage est chiffré dans votre devis.
Déjà client ? Connectez-vous pour faire votre demande plus vite.














